Circulació i distribució d'aigua

19 d'Agost de 2008

DADES DELS EMBASSAMENTS OLIANA RIALB TOTAL
Reserva bruta (hm3) 55,00 237,35 292,35
Reserva neta (hm3) 25,00 232,35 257,35
Entrades (m3/s) 7,39 15,20 14,24
Sortides (m3/s) 8,35 79,85 79,85
Entrada mitjana darrers 7 dies (m3/s) 7,94 16,28 15,87
Reserva bruta (hm3) de 2007 49,57 65,44 115,00
Reserva neta (hm3) de 2007 19,57 60,44 80,00

DADES DEL CANAL CANAL PRINCIPAL CANAL AUXILIAR
Entrades a l'origen (m3/s) 31,43 10,64
Dotació general (l/s/ha) 0,62 0,65

DADES CLIMATOLÒGIQUES DARRERS 7 DIES
Pluges acumulades a Mollerussa 0,0 l/m²


GRÀFIC DE L'EVOLUCIÓ DELS EMBASSAMENTS

NOTES

El dia 11 d'agost s'ha iniciat la fase de descàrrega de l'embassament de Rialb, des de 280 hm3 fins a 200 hm3, procés que durarà un període de 19 dies. 


DETALL DE DADES DEL SISTEMA

Entrada Entrada Entrada Sortida Reserva Variació
útil Origen Emb. Emb. útil reserva
C.Pral C.Aux. Oliana Rialb del sist. del sist.
Data m3/s m3/s m3/s m3/s hm3 hm3
02/08/2008 33,08 11,56 12,55 36,23 321,41 -2,00
03/08/2008 33,08 11,56 9,96 36,18 319,65 -1,76
04/08/2008 33,08 11,56 8,24 36,58 317,66 -1,99
05/08/2008 32,70 11,71 8,31 37,00 315,49 -2,17
06/08/2008 32,70 11,71 7,61 37,05 313,39 -2,10
07/08/2008 32,53 11,67 7,52 37,15 311,07 -2,32
08/08/2008 32,53 11,67 6,80 37,20 308,69 -2,38
09/08/2008 32,53 11,67 6,07 37,00 306,17 -2,52
10/08/2008 32,53 11,67 5,79 37,00 303,71 -2,46
11/08/2008 32,53 11,67 7,26 76,74 301,14 -2,57
12/08/2008 32,53 11,67 7,31 80,04 295,96 -5,18
13/08/2008 32,53 11,67 7,48 79,88 290,24 -5,72
14/08/2008 32,53 11,67 8,32 79,63 284,82 -5,41
15/08/2008 32,53 11,67 8,42 79,30 279,19 -5,63
16/08/2008 32,53 11,67 8,35 78,93 273,71 -5,49
17/08/2008 32,17 11,67 8,30 78,58 268,31 -5,40

 


inici | editorial | història | comunitat
col.lectivitats | tauler d'anuncis | altres webs | documents

Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell
Av. Jaume I, 1 - 25230 Mollerussa - Lleida

Tel. 973 600193 - Fax 973 710582